| 返回SIG SAUER | Tactical 2狙击步枪 |
|
口径: 7.62×51mm NATO / .300 WIN MAG / .338 LAP MAG |
||

“战术2”型狙击步枪是原Blaser R93的改进型,除了7.62mm口径外,还有另外两种马格南口径,在参加美国SOCOM的PSR竞标项目时,为了能够在瞄准镜前加装夜视装置,还在前托上方增加了皮卡汀尼导轨。“战术2”型的其中一项优势是很容易更换枪管,很容易改变口径,比其他候选型要方便得多。
| 口径 | .308 WIN | .300 WIN MAG | .338 LAP MAG | |
| 全枪长 | 无枪口装置 | 1130mm (44.5") | 1156mm (45.5") | 1191mm (46.9") |
| 带枪口制退器 | 1168mm (46.0") | 1194mm (47.0") | 1129mm (48.4") | |
| 全枪高 | 190.5mm (7.5") | |||
| 全枪宽 | 81mm (3.2") | |||
| 枪管长 | 627mm (24.7") | 650mm (25.6") | 686mm (27.0") | |
| 空枪重(不含弹匣) | 5.39kg (11.9 lbs) | 5.49kg (12.1 lbs) | 5.71kg (12.6 lbs) | |
| 膛线缠距 | 1/11 | 1/10 | ||
| 膛线数量 | 4条 | 6条 | ||
| 扳机扣力 | 2.2~3.3 lb | |||
| 弹匣容量 | 5 rds | 4 rds | ||

.308口径型


战术2型的三个主要模块

这种在前托上增加了顶部导轨的是2010年的改进

|
资料来源:SIG-Arms(美国SIG公司)网站 |
2010-09-24 |